马来西亚博特拉大学(公立)交换生申请项目介绍
来 源: 发布时间: 2017-09-10 14:26:03 点击次数: 0
大学简介
马来西亚博特拉大学(UPM)创建于1931年,已有80年的历史,是马来西亚最顶尖的公立大学之一,也是马来西亚五所研究型公立大学之一,现有两个校区,主校区占地1214 公顷(18210亩), 坐落在马来西亚首都吉隆坡附近的高科技园区,地处马来西亚多媒体超级走廊(MSC)、马来西亚国内外科研机构、马来西亚新政府管理中心PURTRA JAYA以及马来西亚职业发展培训中心和大学的中心地带。距离首都吉隆坡23公里,距离吉隆坡国际机场45公里。博特拉另有沙捞越校区,占地715.16公顷。
博特拉大学是马来西亚规模最大的、综合性的公立大学,共开设了56个学士学位课程,47个硕士学位及博士学位课程。大学现有16个学院,拥有2902名教职员工,现有在校生33000名,其中本科生约17700名,研究生约14400名,大学现有来自50多个国家的国际留学生3000多名。大学为马来西亚的建设培养了大批的高端人才。
马来西亚博特拉大学(UPM)在马来西亚卓越的学术地位,使得它成为当地学生和国际学生选择在大马继续高等教育最理想的大学之一。
本科专业设置
马来西亚博特拉大学本科专业(英文) | 专业(中文) | 学制 | 每学期学费(马币) | |
经济管理学院 | ||||
Bachelor of Economics | 经济学 | 4 |
| |
Bachelor of Accountancy | 会计 | 4 |
| |
Bachelor of Business Administration | 工商管理 | 4 |
| |
教育研究学院 | ||||
Bachelor of Education | 马来语为第一教学语言 | 4 |
| |
Bachelor of Education | 英语为第二教学语言 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Physical Education) | 体育教育 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Resource Development) | 人力资源发展 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Guidance and Counseling) | 指导与咨询 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Home Science) | 家庭科学 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Agricultural Science) | 农学教育 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Moral Education) | 道德教育 | 4 |
| |
食品科技学院 | ||||
Bachelor of Food Science and Technology | 食品科技 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Food Studies) | 食品研究 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Food Service Management) | 饮食服务管理 | 4 |
| |
工程学院 | ||||
Bachelor of Engineering (Civil) | 土木工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics) | 电机与电子工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Chemical) | 化学工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Agricultural and Biosystems) | 农业生态系统 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Mechanical) | 机械工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Aerospace) | 航空航天 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Process and Food) | 食品加工 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering | 计算机与传播系 | 4 |
| |
理学院 | ||||
理学学士(荣誉) | Biology | 生物 | 4 |
|
Mathematics | 数学 | 4 |
| |
Statistics | 统计学 | 4 |
| |
Physics | 物理学 | 4 |
| |
Chemistry | 化学 | 4 |
| |
Industrial Chemistry | 工业化学 | 4 |
| |
Petroleum Chemistry | 石油化学 | 4 |
| |
Material Science | 材料科学 | 4 |
| |
Instrumentation Science | 仪器科学 | 4 |
| |
理学教育学学士(荣誉) | Physics | 物理学 | 4 |
|
设计与建筑学院 | ||||
Bachelor of Landscape Architecture | 园林学 | 4 |
| |
Bachelor of Science in Architecture | 建筑学 | 3.5 |
| |
Bachelor of Design (Industrial Design) | 设计学(工业设计) | 4 |
| |
生物技术与生物分子科学学院 | ||||
理学学士(荣誉)-专业方向 | Biochemistry | 生物化学 | 4 |
|
Microbiology | 微生物学 | 4 |
| |
Cell and Molecular Biology | 细胞分子生物学 | 4 |
| |
计算机科学与信息学院 | ||||
Computer Systems | 计算机系统 | 4 |
| |
Multimedia | 多媒体 | 4 |
| |
Software Engineering | 软件工程 | 4 |
| |
Computer Networks | 计算机网络 | 4 |
| |
现代语言与传媒学院 | ||||
文学学士— | English Language | 英语语言 | 3.5 |
|
Malay Language and Linguistics | 马来语和双语 | 3.5 |
| |
Malay Literature | 马来文学 | 3.5 |
| |
English Literature | 英国文学 | 3.5 |
| |
文学学士— | Arabic | 阿拉伯语 | 3.5 |
|
Mandarin | 中文 | 3.5 |
| |
French | 法语 | 3.5 |
| |
German | 德语 | 3.5 |
| |
Bachelor of Communication | 传媒 | 3.5 |
| |
环境研究学院 | ||||
Bachelor of Environmental Science and Technology | 环境科学与技术 | 4 |
| |
Bachelor of Environmental Management | 环境管理 | 4 |
| |
农学院 | ||||
Bachelor of Agricultural Science | 农业学 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Horticultural Science | 园艺学 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Science (Agribusiness) | 农业企业 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Agriculture (Aquaculture) | 水产养殖学 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Agriculture (Animal Science) | 畜牧学 | 4 |
| |
林学院 | ||||
Bachelor of Forestry Science | 林业科学 | 4 |
| |
Bachelor of Wood Science Technology | 木材科技学 | 4 |
| |
Bachelor of Recreational and Park Science | 休闲与公园学 | 4 |
| |
人类生态学学院 | ||||
Bachelor of Music | 音乐表演 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Development &Management) | 人类发展与管理 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Development &Information Technology) | 人类发展与信息技术 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Development) | 人类发展学 | 4 |
| |
Bachelor of Consumer Studies | 消费者研究 | 4 |
| |
医药与健康科学学院 | ||||
Bachelor of Science (Dietetic) | 食疗疗法 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Nutrition and | 营养与社区健康 | 4 |
| |
Bachelor of Science | 环境与职业健康 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Biomedical Science) | 生物医学 | 4 |
| |
Bachelor of Nursing | 护理学 | 4 |
| |
农业与食品科学学院(沙捞越校区) | ||||
Bachelor of Bioindustry Science | 生物产业科学 | 4 |
|
注:1)大学保留对以上费用进行更改的权利;2)一年包括两个学期;3)交流生每学期学费低于1000马币(1马币约合2人民币);4)生活费:约2万人民币/年
交换生申请条件
优秀的大专生、本科或研究生在读学生;
具备一定的英语语言水平;
专业为马来西亚博特拉大学目前所开设的对口专业;
身体健康,能圆满完成出国访问与学习任务;
满足特定专业的具体要求
交换生待遇
1、交换时间:1-2个学期(约6-10个月,根据博特拉大学的具体安排);
2、交换地点:马来西亚博特拉大学
交流生费用
1、 马来西亚博特拉大学是政府全资的公立大学,当地学生的学费90%由政府资助,交流生也可享受与当地学生同等的学费待遇,根据专业不同,学费每学期约为550-900马币不等;
2、 交流生申请费用为2000元人民币,一旦申请概不退费。 申请成功之后缴纳返签申请办理费用1500元人民币(该笔费用由于政策变化可能会有所调整,如有变化,另行通知),使馆贴签费用500元人民币;另外学生在拿到录取通知书后需要支付给大学200马币,即400人民币,由大学为学生办理银行担保函。
3、 往返国际机票自理;
4、 保险费及到校之后大学规定缴纳的相关费用:
Relevant fees/charges per semester is as follow:
Estimated Expenses per Semester | ||
Non- Recurring Fee (Paid only Once) | Registration | MYR85 |
Library | MYR50 | |
Health | MYR20 | |
Bus Ticket | MYR15/month | |
Service fee l Welfare fee l Network/Computer fee l Orientation fee l Lab fee l Others | MYR243.5 | |
Tuition fee |
| MYR500—MYR900( refer to the attachment 5 for the specific tuition fee for difference programs) |
University-administered Accommodation | Hall lodging fees | Ranging from MYR 300/month |
Academic Expenses (e.g. books) | MYR200 |
(以上费用总计约为5600-6500元人民币/学期)
5、 学生在马来西亚的生活游历费用
6、代表办公室统一安排出发事宜,出发前另行通知,接机费每人500元人民币。
7、项目费:4000元(此费用若申请不成功可退款)
选拔程序
1. 由中国大学推荐优秀的在读学生。
2. 学生填写《马来西亚博特拉大学交流生项目申请表》并按申请文件清单准备相关申请文件。
3. 博特拉大学对交流生材料进行审核。
4. 给符合要求的交流生发放录取通知书。
交流生学分
博特拉大学可以向学生所在大学提供学生考试成绩。